| Lugar de origen: | Guangdong, China |
| Número de modelo: | EHM-729 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | $235-260 |
| Caudal: | 1-4L/min | Material: | Plástico |
|---|---|---|---|
| Fuerza: | 130W | Voltaje: | 110-240V |
| Vida de filtro: | 6000-8000L | Material de los electrodos: | Cámara japonesa de electrólisis de titanio al horno de alta tecnología y membrana cerámica |
| Niveles de electrólisis: | Cuatro niveles de agua alcalina, un agua purificada y dos niveles de agua ácida | Valor de pH: | 4-10 |
| Ajuste del pH: | 126 niveles | Valor de la ORP: | -550mv (máximo) |
| Voltaje nominal: | AC220V/110V 50/60Hz | Consumo de energía: | Max 230W |
| Presión de agua entrada: | 0.9∼5.0kg/cm2 | Tamaño: | H310 mm × W220 mm × D125 mm |
| Peso: | 4.0KG | ||
| Resaltar: | 1-4L/min Flow Rate Water Ionizer,130W Power Alkaline Water Machine,110-240V Voltage Home Water Ionizer |
||
| Filter Material | Fiber activated carbon filter from America with NSF certificate |
| Electrodes Material | Japanese high-tech baked titanium platinum electrolysis chamber and ceramic membrane |
| Display | LED display showing alkaline water, acid water, purified water, cleansing and filter status |
| Electrolysis Levels | 4 levels alkaline water, 1 purified water, 2 levels acid water |
| pH Range | 4-10 (reference value) |
| pH Adjustment | 126 levels of precise pH adjustment |
| Filter Longevity | 6000L capacity (1-1.5 years use) |
| ORP Value | -550mv (MAX, reference value) |
| Power | AC220V/110V 50/60HZ, Max 230W |
| Dimensions | H310mm × W220mm × D125mm, 4.0Kg |
Persona de Contacto: Tim Wang
Teléfono: 86-20-36548852
Fax: 86-20-36548839
Dirección: Edificio 1, no. 3 del primer camino de Xianke, ciudad de Huadong, distrito de Huadu, ciudad de Guangzhou, provincia de Guangdong, China