| Lugar de origen: | Guangdong, China |
| Número de modelo: | 929 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | $560-999 |
| Fuerza: | 1500W | Voltaje: | 110-240V |
|---|---|---|---|
| Número de matrícula: | 8 platos | Material de placas: | titanio con la capa del platino |
| Tamaño de placas: | 15*9cm | Rango de ph: | 2.5 ~ 11.2 |
| Gama de ORP: | +500 a -800 | Tamaño de pantalla: | 3.8 pulgadas |
| Electrólisis de poder: | 210 ~ 80W | Poder en espera: | 1.5w |
| Potencia de calefacción: | el 2000W±10% | Presión de agua entrada: | 0.1~0.3Mpa |
| Rango de TDS en funcionamiento: | 50 ~ 1200 | caudal de trabajo: | 1.0 ~ 4.0L/min |
| Peso: | 11 kg | Dimensiones: | 37.3cm*23cm*44.6cm |
| Resaltar: | 8 Plates Hydrogen Water Machine,4 Stage Build-in Filter Water Ionizer,15*9cm Plates Alkaline Water Ionizer |
||
| Power Supply (SMPS) | AC220V, 50Hz or 110V, 60Hz |
|---|---|
| Electrolyzing Power | 210~80W |
| Standby Power | 1.5W |
| Heating Power | 2000W±10% |
| Input Water Pressure | 0.1~0.3MPa |
| Working Water TDS Range | 50~1200 |
| Working Flow Rate Range | 1.0~4.0L/min |
| Plates Material | Titanium with platinum coating |
| Plate Size | 15cm × 9cm |
| Number of Plates | 8 |
| Continuous Strong Electrolyzing Ability | 30 mins |
| Total Handling Water Capacity | 12,000L |
| pH Value Range | 2.5 to 11.2 |
| ORP Value Range | +500 to -800mv |
| Maximum Continuous Working Temperature | 58°C/136.4°F |
| Weight | 11kg |
| Dimensions | 37.3cm × 23cm × 44.6cm |
Persona de Contacto: Tim Wang
Teléfono: 86-20-36548852
Fax: 86-20-36548839
Dirección: Edificio 1, no. 3 del primer camino de Xianke, ciudad de Huadong, distrito de Huadu, ciudad de Guangzhou, provincia de Guangdong, China