Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | EHM |
Certificación: | ce |
Número de modelo: | EHM-2000 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|
Fuerza: | 1800W | Voltaje: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de |
---|---|---|---|
Material: | Metal | Producción de agua: | 2t/h |
Modo de trabajo: | Continuo | Voltaje nominal: | 220V, 50Hz / 110V, 60Hz |
Agua de origen: | 100mg/L, ≥0.3mPar | Temperatura del medio ambiente: | 5-40 ° C |
Humedad del ambiente: | ≤85% | PH de agua ácida: | 2.3 ~ 2.7 |
ORP de agua ácida: | ≥1100mv | Ph de agua alcalina: | ≥11 |
Agua alcalina ORP: | -450mv | Dimensión: | 700*560*1100 mm |
Peso neto: | 332 kg | ||
Resaltar: | 2T/H industrial water ionizer,hospital water ionizer machine,farm use water ionizer |
Attribute | Value |
---|---|
After-sales service | Free spare parts, Return and Replacement |
Warranty | 1 Year |
Application | Hotel, Household, Hospital, Farm use, Sanitize |
Power source | Electric |
Type | IONIZER (2T/H capacity) |
Power (W) | 1800 |
Voltage (V) | 110/220/380 |
Material | Metal |
Parameter | Specification |
---|---|
Working mode | Continuous |
Rated voltage | 220V, 50Hz / 110V, 60Hz |
Rated power | 1800W |
Source water requirements | 100mg/L, ≥0.3Mpar municipal water meeting national standards |
Operating environment | Temperature: 5-40°C, Humidity: ≤85% |
Acidic water output | pH 2.3-2.7, ORP ≥1100mV, 20-80mg/L residual chlorine |
Alkaline water output | pH ≥11, ORP -450mV |
Water yield | ≥2000L/h for both acidic and alkaline outputs |
Electrolyzed slot lifespan | ≥2500 hours |
Dimensions | 700 × 560 × 1100mm |
Net weight | 332Kg |
Persona de Contacto: Tim Wang
Teléfono: 86-20-36548852
Fax: 86-20-36548839
Dirección: Edificio 1, no. 3 del primer camino de Xianke, ciudad de Huadong, distrito de Huadu, ciudad de Guangzhou, provincia de Guangdong, China